HOMER
(Game Statistics)
| SITE: DATE: 2/09/07 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | FINAL |
|---|
| BOYS VARSITY | 19 | 40 | 22 | 17 | ---- | 98 |
| HOMER | 12 | 4 | 13 | 17 | ---- | 46 |
| HOMER Game Individual Player Stats |
|---|
| 3 Pt | | 2 Pt | | Tot | | | | |
|---|
| FG | 3 Pt | FG | 2 Pt | FG | Tot | FT | | |
|---|
| Shooting and Scoring | M-A | FG % | M-A | FG % | M-A | FG % | M-A | FT % | Pts |
|---|
| Blatchford, Justin | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 |
| Brewer, Josh | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 4 |
| Curry, Jared | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 6 |
| Curry, Justin | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 6 |
| Gehring, Ben | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 |
| Hoesing, Justin | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Jensen, Jacob | 1-1 | 100.0 | 5-7 | 71.4 | 6-8 | 75.0 | 0-2 | 0.0 | 13 |
| Jones, Jason | 0-0 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 6-7 | 85.7 | 2-2 | 100.0 | 14 |
| Kastning, Colton | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Kramper, Zach | 0-0 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 8 |
| Peterson, Garrett | 0-1 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 6-8 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 15 |
| Rickett, Aaron | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 9 |
| Smith, Brent | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 5-6 | 83.3 | 10 |
| Watchorn, Andrew | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 |
| BOYS VARSITY | 4-7 | 57.1 | 34-50 | 68.0 | 38-57 | 66.7 | 18-26 | 69.2 | 98 |
|---|
| HOMER | 1-3 | 33.3 | 18-39 | 46.2 | 19-42 | 45.2 | 7-16 | 43.8 | 46 |
|---|
| Off | Def |
Tot | | | |
| | |
|---|
| Miscellaneous | Reb | Reb |
Reb | BS | CT |
S | TO | A |
F |
|---|
| Blatchford, Justin | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 |
| Brewer, Josh | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| Curry, Jared | 1 | 3 |
4 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| Curry, Justin | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 3 |
| Gehring, Ben | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| Hoesing, Justin | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Jensen, Jacob | 2 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| Jones, Jason | 2 | 2 |
4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 3 |
| Kastning, Colton | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| Kramper, Zach | 0 | 3 |
3 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| Peterson, Garrett | 1 | 2 |
3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 |
| Rickett, Aaron | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 4 |
| Smith, Brent | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 |
| Watchorn, Andrew | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| BOYS VARSITY | 6 | 19 |
25 | 3 | 0 |
24 | 20 | 19 |
20 |
|---|
| HOMER | 6 | 9 |
15 | 0 | 0 |
10 | 35 | 5 |
21 |
|---|